Rp. 748.000
Canon E400 adalah seri printer hemat tinta terbaru dari CANON. didesain lebih kompak sehingga dapat menghemat penggunaan ruang dan dilengkapi Cartridge tinta generasi baru dengan harga yang lebih terjangkau. Canon mengeluar beberapa serie printer hemat tinta mulai dari E500 & 600 lalu di ikuti E510 & 610 yang menggunakan tinta canon PG88 dan CL98 sementara E510 & E610 menggunakan PG47 dan CL57 dengan harga yang lebih terjangkau. Nah diserie terbarunya yaitu canon E400 ini menggunakan tinta serie terbaru PG47 dan CL57 sehingga selain irit dalam mencetak juga terjangkau dari segi harga, dimana canon PG47 dibanderol dengan harga Rp. 99.000 dan CL57 di harga Rp. 165.000.
CANON E400 adalah printer inkjet multifungsi yang berarti selain mencetak juga dapat di gunakan sebagai scanner dan copier. Resolusi cetak E400 4800dpi max dengan resolusi scannernya 600x1200 dpi memang sedikit lebih rendah dibandingkan E500 atau E510 karena E400 dari segi hargapun memang lebih ekonomis. kecepatan cetak Canon E400 adalah 8.0 ipm untuk dokumen hitam putih berukuran A4 dan 5.4 ipm untuk dokumen berwarna ukuran A4, jumlah cetak percartridgenya mencapai hingga 400 lembar untuk dokumen hitam putih berukuran A4 pada mode simplex atau satu sisi, dan 300 lembar untuk dokumen berwarna. Untuk copier canon E400 mampu mengkopi dokumen berwarna berukuran A4 selama kurang lebih 30 detik.
CANON PIXMA E400 dilengkapi teknologi Quiet mode untuk meredam noise saat pencetakan dan fitur AUTO POWER ON yang membuat CANON E400 lebih hemat energi karena fitur ini akan membuat printer secara otomatis masuk kemode sleep dan merespon dengan cepat saat ada perintah pencetakan.
CANON PIXMA E400 memberikan solusi biaya cetak murah tanpa harus mengorbankan kualitas cetak dengan menggunakan tinta isi ulang.
Terbaru CANON PIXMA E460 Ink efficient ( print, scan, copy, wifi ) Harga Rp. 1.166.000
Spesifikasi
Maximum Printing Resolution | 4800 (horizontal)*1 x 600 (vertical) dpi | ||
Print Head / Ink | Type: | FINE Cartridge | |
Number of Nozzles: | Total 1,280 nozzles | ||
Ink Droplet Size: | 2pl | ||
Ink Tank: | PG-47, CL-57 | ||
Print Speed*2 Based on ISO / IEC 24734. Click here for summary report Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions |
Document: Col | ESAT / Simplex | approx. 4.0ipm |
Document: B / W | ESAT / Simplex | approx. 8.0ipm | |
Printable Width | Up to 203.2mm (8inch) | ||
Printable Area | Bordered Printing | Top margin: 3mm, Bottom margin: 16.7mm, Left / Right margin: each 3.4mm (LTR / LGL: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) |
|
Recommended Printing Area | Top margin: 31.6mm / Bottom margin: 29.2mm | ||
Paper Size | A4, A5, B5, LTR, LGL, 4 x 6", 5 x 7", Envelopes (DL, COM10), Custom size (width 101.6mm - 215.9mm, length 152.4mm - 676mm) | ||
Paper Handling - Rear Tray: E400 (Maximum Number) |
Plain Paper | A4, A5, B5, LTR=60, LGL=10 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6"=20 | ||
Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-601) | 4 x 6"=20 | ||
Envelope | European DL / US Com. #10=5 | ||
Paper Weight | Rear Tray | Plain Paper: 64-105 g/m2, Canon specialty paper: max paper weight: approx. 275 g/m2 (Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)) |
|
Ink End Sensor | Dot count | ||
Print Head Alignment | Manual | ||
Scan*4 | |||
Scanner Type | Flatbed | ||
Scanning Method | CIS (Contact Image Sensor) | ||
Optical Resolution*5 | 600 x 1200dpi | ||
Selectable Resolution*6 | 25 - 19200dpi | ||
Scanning Bit Depth (Input / Output) | Grayscale: | 16bits / 8bits | |
Colour: | 48bits / 24bits (RGB each 16bits / 8bits ) | ||
Line Scanning Speed*7 | Grayscale: | 1.2ms/line (300dpi) | |
Colour: | 3.5ms/line (300dpi) | ||
Scanning Speed*8 | Reflective: A4 Colour / 300dpi |
Approx. 14secs. | |
Maximum Document Size | Flatbed: | A4 / LTR (216 x 297mm) | |
Copy | |||
Maximum Document Size | A4 / LTR (216 x 297mm) | ||
Compatible Media | Size: | A4, LTR | |
Type: | Plain Paper | ||
Image Quality | Plain Paper: | Fast, Standard | |
Copy Speed*9 Based on ISO / IEC 24735 and ISO / IEC 29183 standard. Click here for summary report Click here for Document Print and Copy Speed Measurement Conditions |
Document: Colour: sFCOT / Simplex: |
approx. 30secs. | |
Document: Colour: sESAT / Simplex: |
Approx. 1.8ipm | ||
Multiple Copy | Black / Colour | 1 - 21 pages | |
System Requirements | |||
Windows: | (Please visit www.canon-asia.com to check OS compatibility and to download the latest driver updates.) | Windows 8 / Windows 7 / Windows XP / Windows Vista | |
Macintosh: | Mac OS X v10.6.8 and later | ||
General Specifications | |||
Interface | USB 2.0 Hi-Speed | ||
Operating Environment | Temperature: 15 - 30°C; Humidity: 10 - 80% RH (no dew condensation) | ||
Storage Environment | Temperature: 0 - 40°C; Humidity: 5 - 95% RH (no dew condensation) | ||
Acoustic Noise (PC Print) | Photo (4" x 6")*10 | approx. 46.0dB(A) | |
Power | AC 100 - 240V, 50 / 60Hz | ||
Power Consumption | Standby (scanning lamp is off) USB connection to PC |
Approx. 1.0W | |
OFF: | Approx. 0.4W | ||
Copying*11 USB connection to PC |
Approx. 9W | ||
Environment | Regulation: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) | |
Eco-Label: | Energy Star | ||
Dimension (W x D x H) | approx. 426 x 306 x 145mm | ||
Weight | approx. 3.5kg |
Ingin tahu harga printer Inkjet Canon yang lainnya.....?? Klik Link dibawah ini.
Daftar Harga Printer Inkjet Canon
No comments:
Post a Comment