Rp. 8.030.000
- Colour inkjet printer
- Media: A3+, A3, A4 and more
- Prints a 4 x 6" borderless photo in 1mins. 45secs
PIXMA Pro10 adalah printer dengan kemampuan cetak hingga ukuran A3+ terbaru dari canon. Mungkin sebagian orang akan merasa bingung kenapa harga PIXMA Pro10 lebih murah jika dibandingkan dengan PIXMA Pro1, sekilas PIXMA Pro10 lebih unggul dibanding PIXMA Pro1. Kedua printer sama-sama menggunakan teknologi catridge LUCIA INK SYSTEM dan jumlah resolusinya pun sama yaitu 4800 x 2400 dpi namun cartridge yang digunakan kedua printer ini berbeda. PIXMA Pro1 menggunakan 12 cartridge sedangkan PIXMA Pro10 menggunakan 10 cartridge, type cartridgenya pun berbeda. Pada PIXMA Pro1 cartridge yang digunakan adalah PGI29 sedangkan PIXMA Pro10 menggunakan PGI72, PGI29 mempunyai jumlah nozzle yang lebih banyak yaitu 12,288 buah nozzles sedangkan PG72 hanya 7.680 nozzles tentu saja canon PIXMA Pro1 lebih superior untuk hasil cetak baik detil warna maupun tingkat gradasi, jumlah nozzles yang lebih banyak membuat PIXMA Pro1 kalah soal kecepatan cetak dibanding dengan PIXMA Pro10, untuk ukuran foto 4"x6" PIXMA Pro1 membutuhkan waktu sekitar 2 menit 5 detik sedangkan PIXMA Pro10 hannya membutuhkan waktu sekitar 1 menit 45 detik...harga yang harus dibayar untuk kwalitas cetak foto superior dari PIXMA Pro1. Namun yang paling menarik adalah Canon PIXMA Pro10 sudah dilengkapi koneksi wireless yang sudah support "Apple Air Print" so buat cetak koleksi foto yang terdapat pada smartphone, tablet dan semua perangkat mobile menjadi lebih mudah sedangkan Canon PIXMA Pro1 hanya mensupport koneksi USB dan LAN tanpa fitur wireless. Disamping semua perbedaan yang ada, canon PIXMA Pro10 tetaplah sebagai printer foto Profesional yang berkualitas dengan dukungan media cetak hingga ukuran A3+, LUCIA INK SYSTEM menjanjikan hasil cetak penuh warna, halus dan tahan lama.
Lihat juga Canon PIXMA Pro1
Canon PIXMA Pro10
Maximum Printing Resolution | 4800 (horizontal) x 2400 (vertical)dpi | |
Print Head / Ink | Type: | Individual Ink Cartridge |
Number of Nozzles: | 7680 nozzles | |
Min. Ink Droplet Size | 4pl | |
Ink Tank: | PGI-72 Yellow / Magenta / Cyan / Red / Photo Mageneta / Photo Cyan / Gray / Photo Black / Matte Black / Chroma Optimizer | |
Print Speed | Photo (11 x 14" image on A3+ with Border)*1 | |
Colour PT-101 | Approx. 5mins. 20secs. | |
Black and White PT-101 | Approx. 5mins. 20secs. | |
Color PP-201 | Approx. 3mins. 35secs. | |
Black and White PP-201 | Approx. 5mins. 20secs. | |
Color SG-201 | Approx. 3mins. 35secs. | |
Black and White SG-201 | Approx. 5mins. 20secs. | |
Color LU-101 | Approx. 3mins. 35secs. | |
Black and White LU-101 | Approx. 5mins. 20secs. | |
Photo (8 x 10" image on A4 with Border)*1 | ||
Color PT-101 | Approx. 3mins. 35secs. | |
Color SG-201 | Approx. 2mins. 30secs. | |
Color LU-101 | Approx. 2mins. 30secs. | |
Photo (4 x 6" image)*1 | ||
Colour / PT-101 / Borderless | Approx. 1min. 45secs. | |
Printable Width | Rear Tray: | Up to 322.2mm (12.7"), Borderless: Up to 329mm (A3+) (13") |
Manual Feed Slot: | Up to 348.8mm (13.7"), Borderless: Up to 356mm (14") | |
Printable Area | Borderless Printing*2: | Top / Bottom / Right / Left margin: each 0mm (Supported Paper Size: A3+ / A3 / A4 / LTR / 14 x 17" / 10 x 12" / 8 x 10" / 5 x 7" / 4 x 6") |
Bordered Printing: | Top margin: 5mm, Bottom margin: 5mm, Left / Right margin: 3.4mm (LTR / LGL: Left: 6.4mm, Right: 6.3mm) When printing on Fine Art Paper: Top margin: 30mm / Bottom marging: 30mm | |
Recommended Printing Area | Top margin: 37mm / Bottom margin: 37mm | |
Paper Size | A3+, A3, A4, A5, B5, LTR, LGL, LDR, 4 x 6", 5 x 7", 8 x 10" | |
Paper Handling | ||
Paper Handling (Rear Tray) (Maximum Number) | Plain Paper | A3, A4, A5, B4, B5, LTR, LGL, LDR = 150 |
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | 4 x 6" = 20, A3, A4, A3+ = 1 | |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | 4 x 6" = 20, A3, A4, A3+ = 1 | |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A3, A4, A3+ = 1 | |
Photo Paper Plus Semi-Gloss (SG-201) | 4 x 6" = 20, A3, A4, 8 x 10" = 10, A3+ | |
Matte Photo Paper (MP-101) | 4 x 6" = 20, A3, A4 | |
Photo Sticker (PS-101) | 1 | |
Other Fine Art Paper | A3+, A3, A4, LTR = 1 | |
Other Glossy Paper | A3+, A3, A4, LTR = 1 | |
Paper Handling (Manual Feed Slot) (Maximum Number) (Maximum Number = 1 sheet each) | Photo Paper Pro Platinum (PT-101) | A3+, A3, A4 |
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) | A3+, A3, A4 | |
Photo Paper Pro Luster (LU-101) | A3+, A3, A4 | |
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) | A3+, A3, A4, 8 x 10" | |
Matte Photo Paper (MP-101) | A3, A4 | |
Fine Art Paper "Museum Etching" (FA-ME1) | A3+, A3, A4 | |
Other Fine Art Paper | A3+, A3, A4, LTR = 1 | |
Other Glossy Paper | A3+, A3, A4, LTR = 1 | |
Paper Handling (Disc tray) | Printable Disc: | 1 (Manual handling by disc tray) |
Paper Weight | Rear Tray: | Plain Paper: 64-105 g/m2, Canon specialty paper: Max paper weight: Approx. 300g/m2(Photo Paper Pro Platinum PT-101) |
Manual Feed Slot: | Canon specialty paper: Max paper weight: Approx. 350g/m2, Up to 0.6mm | |
Ink End Sensor | Dot count | |
Print Head Alignment | Auto / Manual | |
Network | ||
Protocol | TCP / IP | |
Wired LAN | Network Type: | IEEE802.3u (100BASE-TX) / IEEE802.3 (10BASE-T) |
Data Rate: | 100Mbps / 10M (auto switchable) | |
Wireless LAN | Network Type: | IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b |
Frequency Band: | 2.4GHz | |
Data Rate (Standard Value)*3: | IEEE802.11n: 150Mbps IEEE802.11g: 54 Mbps IEEE802.11b: 11 Mbps | |
Range: | Indoor 50m (depends on the transmission speed and conditions) | |
Security: | WEP64 / 128 bits, WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK (TKIP / AES) | |
System Requirements (Please visit www.canon-asia.com to check OS compatibility and to download the latest driver updates) | Windows: | Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista / Windows XP |
Macintosh: | Mac OS X v10.5 or later | |
General | ||
Interface | Wireless LAN b/g/n, Ethernet 10/100, USB 2.0 Hi-Speed, Pictbridge | |
Operating Environment | Temperature: | 5 - 35°C |
Humidity: | 10 - 90% RH (no dew condensation) | |
Storage Environment | Temperature: | 0 - 40°C |
Humidity: | 5 - 95% RH (no dew condensation) | |
Acoustic Noise (PC Print) | Photo (4 x 6")*4 | Approx. 33.9dB(A) |
Power | AC 100-240V, 50 / 60Hz | |
Power Consumption | Standby: (Wireless LAN connection to PC) | Approx. 2.3W |
Printing (Wireless LAN connection to PC)*5 | Approx. 17W | |
Environment | Regulation: | RoHS (EU, China), WEEE (EU) |
Eco-Label: | Energy Star | |
Dimension (W x D x H) | Approx. 689 x 385 x 215mm | |
Weight | Approx. 20.0kg |
No comments:
Post a Comment